| Фидерный кабель 50 Ом | Фидерный кабель |
Фидерный кабель РК 50-12-33 (1/2" Feeder cable)
|
Коаксиальный радиочастотный кабель РК 50-12-33 наиболее распространенного типоразмера 1/2" очень высокого качества с диэлектриком из вспененного полиэтилена и омедненным центральным проводником из алюминия. Применение светостабилизированного полиэтилена в качестве внешней оболочки гарантирует высокую надежность и долговечность эксплуатации кабеля в различных климатических условиях. |
![]() |
![]()
![]()
![]()
| Характеристики | РК 50-12-33 |
| Сопротивление | 50±1 Ом |
| Номинальная погонная емкость | 76 пФ/м |
| Диаметр центрального проводника | 4.8 мм |
| Материал центрального проводника | CCA |
| Диаметр диэлектрика | 12.1 мм |
| Материал диэлектрика | FPE |
| Диаметр внешнего проводника | 14 мм |
| Материал внешнего проводника | BC |
| Внешний диаметр оболочки | 16.5 мм |
| Материал оболочки | PE |
| Рабочая температура | -60 +80 °С |
| Вес | 230 кг/км |
Таблица затухания кабеля РК 50-12-33 (1/2" фидерный кабель)
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
| 150 | 2.9 | 1900 | 10.7 |
| 450 | 5.0 | 2450 | 12.3 |
| 800 | 6.8 | 3000 | 13.8 |
| 900 | 7.2 | 3500 | 15.1 |
| 1200 | 8.4 | 3700 | 15.7 |
| 1500 | 9.4 | 5700 | 20.4 |
| 1800 | 10.4 | 6000 | 21.1 |
Обозначения:
CCA - омедненный алюминий
FPE - физически вспененный полиэтилен
BC - чистая медь
PE - полиэтилен
