Радиочастотный коаксиальный СВЧ кабель 50 Ом
| Тип | Центральный проводник |
Диэлектрик | Экран | Оболочка | |||||
| No./мм | мат-л | мм | мат-л | I | II | мат-л | мм | мат-л | |
| Полугибкий СВЧ коаксиальный кабель (HAND FORMABLE) | |||||||||
| SF-141 | 1x0.92 | SCC | 2.98 | PTFE | - | 100% | TC | - | - |
| SF-085/086 ST FEP | 1x0.51 | SCCS | 1.68 | PTFE | - | 100% | TC | 2.74 | FEP |
| SF-086 ST | 1x0.51 | SCCS | 1.68 | PTFE | - | 100% | TC | - | - |
| SF-047 ST | 1x0.28 | SCCS | 0.94 | PTFE | - | 100% | TC | - | - |
| Гибкий СВЧ коаксиальный кабель (RG) | |||||||||
| RG-142 | 1x0.94 | SCCS | 2.95 | PTFE | 97% | 94% | SCC | 4.95 | FEP |
| RG-402 | 1x0.92 | SCCS | 2.97 | PTFE | - | 97% | SCC | 4.14 | FEP |
| RG-405 | 1x0.511 | SCCS | 1.63 | PTFE | - | 97% | SCC | 2.64 | FEP |
Рекомендуемые СВЧ разъемы:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| S-M115Q | S-M115R | S-M015Q | S-M015R | S-M016R |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| S-F115Q | S-F115R | S-F135Q | S-F135R | S-F035Q |
![]() |
|
| S-F035R |










